Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Vibrant Cities
Nepal
Overview
Top 77 cities ranked by lifestyle amenities including cafes, coworking spaces, nightlife, restaurants, and parks.
Rankings
| Rank | City | Score | Cafes | Coworking | Bars | Restaurants | Parks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bhaktapur | 92 | 82 | 0 | 2 | 47 | 8 |
| #2 | Kathmandu | 40 | 25 | 0 | 2 | 55 | 13 |
| #3 | Terhathum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 | Pyuthan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | Kavrepalanchok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #6 | Solukhumbu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Bardiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Dhading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Syangja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Palpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Lamjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kalikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Ilam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Siraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Dhankuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Baglung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Dailekh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Dadeldhura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Darchula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Jumla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Ramechhap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Bhojpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Nuwakot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | Gorkha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Manang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Jajarkot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Salyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | Okhaldhunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 | Mugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | Dolakha | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| #31 | Makwanpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Rasuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Sindhuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 | Sindhupalchok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | Kaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 | Mustang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Myagdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | Nawalpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 | Parbat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | Tanahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 | Dolpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #42 | Humla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | Surkhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Western Rukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 | Jhapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 | Khotang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Morang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 | Panchthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #49 | Sankhuwasabha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #50 | Sunsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #51 | Taplejung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #52 | Udayapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53 | Arghakhanchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 | Dang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Eastern Rukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 | Gulmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57 | Kapilvastu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 | Nawalparasi (West of Bardaghat Susta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| #59 | Rolpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #60 | Rupandehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 | Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #62 | Dhanusha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #63 | Rautahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 | Saptari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 | Sarlahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 | Achham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 | Baitadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Bajhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Bajura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #70 | Doti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Kailali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 | Kanchanpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 | Chitwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #74 | Mahottari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #75 | Parsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 | Banke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Lalitpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Sources: City Amenity Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.