Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Australia
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Smithfield | 100 | BWU | 10 km |
| #2 | Forrestfield | 100 | PER | 6 km |
| #3 | Smithfield | 100 | ADL | 32 km |
| #4 | Brunswick East | 100 | MEB | 8 km |
| #5 | Ashgrove | 100 | BNE | 14 km |
| #6 | Mentone | 100 | MBW | 3 km |
| #7 | West Ryde | 100 | BWU | 15 km |
| #8 | Wallsend | 100 | BEO | 18 km |
| #9 | Indooroopilly | 100 | BNE | 19 km |
| #10 | Mawson Lakes | 100 | ADL | 16 km |
| #11 | Charlestown | 100 | BEO | 12 km |
| #12 | Butler | 100 | PER | 42 km |
| #13 | Doonside | 100 | XRH | 20 km |
| #14 | Ivanhoe | 100 | MEB | 13 km |
| #15 | Sydney Central Business District | 100 | RSE | 5 km |
| #16 | Balwyn | 100 | MEB | 18 km |
| #17 | Aveley | 100 | PER | 18 km |
| #18 | Raymond Terrace | 100 | NTL | 9 km |
| #19 | Piara Waters | 100 | JAD | 5 km |
| #20 | Belmore | 100 | BWU | 9 km |
| #21 | Clarkson | 100 | PER | 37 km |
| #22 | Beaumaris | 100 | MBW | 6 km |
| #23 | Macquarie Fields | 100 | BWU | 12 km |
| #24 | Balga | 100 | PER | 16 km |
| #25 | Panania | 100 | BWU | 3 km |
| #26 | Kingsford | 100 | SYD | 5 km |
| #27 | Minto | 100 | CDU | 15 km |
| #28 | North Ryde | 100 | RSE | 15 km |
| #29 | Templestowe Lower | 100 | MEB | 19 km |
| #30 | Padstow | 100 | BWU | 5 km |
| #31 | Ballarat | 100 | N/A | — |
| #32 | Taree | 100 | TRO | 6 km |
| #33 | Burpengary | 100 | BNE | 30 km |
| #34 | Varsity Lakes | 100 | OOL | 13 km |
| #35 | Toongabbie | 100 | BWU | 16 km |
| #36 | Moonee Ponds | 100 | MEB | 5 km |
| #37 | Wynnum | 100 | BNE | 8 km |
| #38 | Surry Hills | 100 | RSE | 5 km |
| #39 | Taylors Hill | 100 | MEL | 8 km |
| #40 | Rockdale | 100 | SYD | 4 km |
| #41 | Rockingham | 100 | JAD | 25 km |
| #42 | Maryborough | 100 | MBH | 3 km |
| #43 | Ingleburn | 100 | BWU | 14 km |
| #44 | Chester Hill | 100 | BWU | 5 km |
| #45 | Belmont | 100 | AVV | 19 km |
| #46 | Belmont | 100 | BEO | 4 km |
| #47 | Grovedale | 100 | AVV | 21 km |
| #48 | Como | 100 | PER | 11 km |
| #49 | Concord | 100 | BWU | 13 km |
| #50 | West Wodonga | 100 | ABX | 11 km |
| #51 | West End | 100 | BNE | 15 km |
| #52 | Brunswick West | 100 | MEB | 5 km |
| #53 | Coogee | 100 | RSE | 6 km |
| #54 | Burleigh Waters | 100 | OOL | 11 km |
| #55 | Dulwich Hill | 100 | SYD | 6 km |
| #56 | Blackburn | 100 | MBW | 18 km |
| #57 | Box Hill | 100 | MBW | 18 km |
| #58 | Rosebud | 100 | MBW | 45 km |
| #59 | Fawkner | 100 | MEB | 6 km |
| #60 | South Brisbane | 100 | BNE | 14 km |
| #61 | Frenchs Forest | 100 | RSE | 14 km |
| #62 | Wantirna | 100 | MBW | 18 km |
| #63 | Runcorn | 100 | BNE | 24 km |
| #64 | Forster | 100 | FOT | 4 km |
| #65 | Mandurah | 100 | N/A | — |
| #66 | Brighton East | 100 | MBW | 11 km |
| #67 | Pacific Pines | 100 | SHQ | 6 km |
| #68 | Casula | 100 | BWU | 9 km |
| #69 | Westmead | 100 | BWU | 13 km |
| #70 | Carindale | 100 | BNE | 13 km |
| #71 | Albany Creek | 100 | BNE | 15 km |
| #72 | Kogarah | 100 | SYD | 4 km |
| #73 | The Ponds | 100 | XRH | 16 km |
| #74 | Manly | 100 | RSE | 8 km |
| #75 | Rooty Hill | 100 | XRH | 19 km |
| #76 | Duncraig | 100 | PER | 22 km |
| #77 | Glenwood | 100 | XRH | 20 km |
| #78 | Cleveland | 100 | SRR | 16 km |
| #79 | Kambah | 100 | CBR | 15 km |
| #80 | Yarraville | 100 | MEB | 10 km |
| #81 | Docklands | 100 | MEB | 11 km |
| #82 | Bossley Park | 100 | BWU | 12 km |
| #83 | Landsdale | 100 | PER | 18 km |
| #84 | Eight Mile Plains | 100 | BNE | 22 km |
| #85 | Bayswater | 100 | PER | 7 km |
| #86 | Bayswater | 100 | MBW | 21 km |
| #87 | Inala | 100 | BNE | 27 km |
| #88 | Revesby | 100 | BWU | 4 km |
| #89 | Taylors Lakes | 100 | MEL | 5 km |
| #90 | Ascot Vale | 100 | MEB | 6 km |
| #91 | Elwood | 100 | MBW | 15 km |
| #92 | Wentworthville | 100 | BWU | 13 km |
| #93 | Keilor East | 100 | MEB | 3 km |
| #94 | Belmont | 100 | PER | 3 km |
| #95 | Mango Hill | 100 | BNE | 18 km |
| #96 | North Melbourne | 100 | MEB | 9 km |
| #97 | Emerald | 100 | MBW | 30 km |
| #98 | Meadow Heights | 100 | MEL | 8 km |
| #99 | Hawthorn East | 100 | MEB | 17 km |
| #100 | Nundah | 100 | BNE | 6 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.