Unlock more jurisdiction sub-pages
Subscribe for full sub-page depth, saves, alerts, and exports.
Walkable Cities
United States
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | West Plains | 100 | N/A | — |
| #2 | Brattleboro | 100 | EEN | 24 km |
| #3 | Spearfish | 100 | SPF | 6 km |
| #4 | Derby | 100 | IAB | 9 km |
| #5 | Tomball | 100 | DWH | 7 km |
| #6 | Port Washington | 100 | ETB | 21 km |
| #7 | Conneaut | 100 | 0OI6 | 14 km |
| #8 | Kings Point | 100 | BCT | 8 km |
| #9 | Byram | 100 | HPN | 8 km |
| #10 | Falmouth | 100 | NYG | 25 km |
| #11 | Blackfoot | 100 | PIH | 37 km |
| #12 | Woodhaven | 100 | JFK | 8 km |
| #13 | Wickliffe | 100 | CGF | 5 km |
| #14 | Florham Park | 100 | MMU | 3 km |
| #15 | Port Washington | 100 | LGA | 16 km |
| #16 | Derby | 100 | BDR | 18 km |
| #17 | Jerome | 100 | SPI | 8 km |
| #18 | San Marino | 100 | EMT | 8 km |
| #19 | Minooka | 100 | JOT | 10 km |
| #20 | Winnetka | 100 | PWK | 14 km |
| #21 | Falmouth | 100 | LUK | 48 km |
| #22 | Stoughton | 100 | OWD | 9 km |
| #23 | Sedro-Woolley | 100 | MVW | 14 km |
| #24 | La Grange Park | 100 | MDW | 11 km |
| #25 | Dyersburg | 100 | M05 | 30 km |
| #26 | Maumee | 100 | TOL | 13 km |
| #27 | Palos Verdes Estates | 100 | TOA | 5 km |
| #28 | Circleville | 100 | LCK | 24 km |
| #29 | Warrensville Heights | 100 | CGF | 15 km |
| #30 | East Cleveland | 100 | CGF | 8 km |
| #31 | Falmouth | 100 | FMH | 14 km |
| #32 | Brown Deer | 100 | MWC | 8 km |
| #33 | Bloomsburg | 100 | HZL | 39 km |
| #34 | Cornelius | 100 | HIO | 9 km |
| #35 | Patchogue | 100 | ISP | 8 km |
| #36 | University Heights | 100 | CGF | 8 km |
| #37 | Fort Atkinson | 100 | JVL | 38 km |
| #38 | New Port Richey | 100 | CLW | 30 km |
| #39 | Live Oak | 100 | WVI | 18 km |
| #40 | Solana Beach | 100 | CLD | 15 km |
| #41 | Woodhaven | 100 | DTW | 12 km |
| #42 | Miami Springs | 100 | MIA | 3 km |
| #43 | Cloquet | 100 | DLH | 24 km |
| #44 | Vineyard | 100 | PVU | 9 km |
| #45 | University Heights | 100 | LGA | 10 km |
| #46 | Glenpool | 100 | RVS | 10 km |
| #47 | Berkeley Heights | 100 | MMU | 13 km |
| #48 | Cornelius | 100 | USA | 17 km |
| #49 | Avon Center | 100 | CLE | 15 km |
| #50 | Endicott | 100 | BGM | 14 km |
| #51 | River Falls | 100 | RNH | 33 km |
| #52 | Floral Park | 100 | JFK | 11 km |
| #53 | Bay Village | 100 | CLE | 10 km |
| #54 | North Reading | 100 | BVY | 13 km |
| #55 | Westbury | 100 | FRG | 15 km |
| #56 | Martinsville | 100 | IND | 34 km |
| #57 | Grandville | 100 | GRR | 20 km |
| #58 | Traverse City | 100 | TVC | 4 km |
| #59 | Longmeadow | 100 | BDL | 15 km |
| #60 | Talladega | 100 | ASN | 16 km |
| #61 | Lynden | 100 | YXX | 11 km |
| #62 | Rutland | 100 | RUT | 9 km |
| #63 | Warsaw | 100 | NUI | 36 km |
| #64 | Murphy | 100 | N/A | — |
| #65 | Harper Woods | 100 | DET | 7 km |
| #66 | La Palma | 100 | FUL | 7 km |
| #67 | Adams Morgan | 100 | DCA | 8 km |
| #68 | North Adams | 100 | PSF | 34 km |
| #69 | Scottsboro | 100 | N/A | — |
| #70 | Beaver Dam | 100 | UNU | 11 km |
| #71 | Grand Terrace | 100 | SBD | 10 km |
| #72 | Pulaski County | 100 | LIT | 9 km |
| #73 | McKinley Park | 100 | MDW | 8 km |
| #74 | Middleburg Heights | 100 | CLE | 6 km |
| #75 | Warrenville | 100 | DPA | 12 km |
| #76 | La Vista | 100 | MIQ | 7 km |
| #77 | West Haven | 100 | HVN | 5 km |
| #78 | Truckee | 100 | TKF | 4 km |
| #79 | Richmond Hill | 100 | JFK | 7 km |
| #80 | Fairview Heights | 100 | CPS | 14 km |
| #81 | North Palm Beach | 100 | PBI | 15 km |
| #82 | Las Vegas | 100 | VGT | 6 km |
| #83 | Moberly | 100 | MBY | 5 km |
| #84 | Auburndale | 100 | GIF | 3 km |
| #85 | Vero Beach | 100 | VRB | 3 km |
| #86 | Ukiah | 100 | UKI | 3 km |
| #87 | Griffith | 100 | GYY | 10 km |
| #88 | Sauk Rapids | 100 | STC | 10 km |
| #89 | Grantsville | 100 | SLC | 46 km |
| #90 | Leon County | 100 | TLH | 10 km |
| #91 | Lake Wales | 100 | BOW | 20 km |
| #92 | Overland | 100 | STL | 6 km |
| #93 | Sunnyside | 100 | NYS | 3 km |
| #94 | University Heights | 100 | IOW | 2 km |
| #95 | Hermitage | 100 | YNG | 20 km |
| #96 | Mount Clemens | 100 | MTC | 4 km |
| #97 | Kelso | 100 | KLS | 3 km |
| #98 | Tahlequah | 100 | MKO | 46 km |
| #99 | Live Oak | 100 | LCQ | 41 km |
| #100 | Wrentham | 100 | OWD | 19 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock more jurisdiction sub-pages this month.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.