Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Vibrant Cities
Tanzania
Overview
Top 100 cities ranked by lifestyle amenities including cafes, coworking spaces, nightlife, restaurants, and parks.
Rankings
| Rank | City | Score | Cafes | Coworking | Bars | Restaurants | Parks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Magomeni | 627 | 268 | 0 | 335 | 140 | 24 |
| #2 | Ubungo | 519 | 231 | 0 | 270 | 131 | 18 |
| #3 | Kinondoni | 355 | 110 | 0 | 234 | 108 | 11 |
| #4 | Dar es Salaam | 304 | 179 | 0 | 106 | 194 | 19 |
| #5 | Mwanza | 159 | 81 | 0 | 73 | 82 | 5 |
| #6 | Dodoma | 89 | 18 | 0 | 41 | 24 | 30 |
| #7 | Tanga | 65 | 1 | 0 | 59 | 279 | 5 |
| #8 | Zanzibar | 49 | 26 | 0 | 8 | 84 | 15 |
| #9 | Biharamulo | 47 | 21 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| #10 | Morogoro | 39 | 8 | 0 | 30 | 23 | 1 |
| #11 | Nungwi | 38 | 26 | 0 | 12 | 71 | 0 |
| #12 | Babati | 36 | 7 | 0 | 29 | 11 | 0 |
| #13 | Shinyanga | 33 | 6 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| #14 | Moshi | 31 | 11 | 0 | 13 | 40 | 7 |
| #15 | Tabora | 31 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| #16 | Moshi | 30 | 9 | 0 | 13 | 17 | 8 |
| #17 | Bukoba | 29 | 16 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| #18 | Ilala | 27 | 2 | 0 | 17 | 12 | 8 |
| #19 | Kahama | 27 | 4 | 0 | 23 | 9 | 0 |
| #20 | Kigoma | 25 | 7 | 0 | 17 | 18 | 1 |
| #21 | Sumbawanga | 25 | 6 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| #22 | Mbeya | 24 | 16 | 0 | 7 | 21 | 1 |
| #23 | Arusha | 24 | 10 | 1 | 7 | 56 | 6 |
| #24 | Bariadi | 22 | 4 | 0 | 17 | 5 | 1 |
| #25 | Mpanda | 21 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| #26 | Marangu | 21 | 17 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| #27 | Nyalikungu | 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| #28 | Mtwara | 17 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| #29 | Musoma | 16 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| #30 | Lindi | 16 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| #31 | Kasulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| #32 | Songea | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| #33 | Iringa | 11 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| #34 | Ngara | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| #35 | Ifakara | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| #36 | Bagamoyo | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 |
| #37 | Ipinda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #38 | Makanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| #39 | Kisasa | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| #40 | Lushoto | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| #41 | Marangu | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #42 | Temeke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #43 | Geita | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| #44 | Nyakahanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #45 | Bugene | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #46 | Singida | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| #47 | Kiratu | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| #48 | Mpwapwa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #49 | Mwaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #50 | Kyaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 | Namanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #52 | Pangani | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #53 | Kiwengwa | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| #54 | Katesh | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #55 | Issenye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 | Vwawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #57 | Geiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 | Sirari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #59 | Sokoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #60 | Kongwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #61 | Poli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #62 | Kibakwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #63 | Kamachumu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #64 | Kintinku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 | Merelani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #66 | Usagara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 | Utete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #68 | Tunduma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #69 | Tunduma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70 | Nshamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Nyanguge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #72 | Tinde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 | Sikonge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #74 | Nachingwea | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #75 | Machame | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #76 | Mlandizi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #77 | Nakatunguru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #78 | Machame | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #79 | Chake Chake | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #80 | Chato | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #81 | Lusungo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #82 | Mahonda | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #83 | Mlangali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #84 | Misungwi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #85 | Dareda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #86 | Mikumi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #87 | Kidatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #88 | Masasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #89 | Monduli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #90 | Itigi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #91 | Kilindoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| #92 | Butiama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 | Mingoyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #94 | Mlowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #95 | Nansio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 | Ikwiriri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 | Ruangwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 | Masumbwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 | Tukuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #100 | Buseresere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Sources: City Amenity Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.