Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Sweden
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Hjo | 100 | KVB | 25 km |
| #2 | Vårgårda | 100 | THN | 41 km |
| #3 | Eriksbo | 100 | GSE | 10 km |
| #4 | Varberg | 100 | N/A | — |
| #5 | Eriksberg | 100 | BMA | 14 km |
| #6 | Bergshamra | 100 | BMA | 6 km |
| #7 | Vasastan | 100 | BMA | 6 km |
| #8 | Lindesberg | 100 | ORB | 42 km |
| #9 | Höganäs | 100 | AGH | 21 km |
| #10 | Mariestad | 100 | KVB | 29 km |
| #11 | Arvika | 100 | KSD | 48 km |
| #12 | Kungsholmen | 100 | BMA | 6 km |
| #13 | Kållered | 100 | GOT | 15 km |
| #14 | Fittja | 100 | BMA | 13 km |
| #15 | Västra Frölunda | 100 | GSE | 15 km |
| #16 | Charlottenberg | 100 | TYF | 49 km |
| #17 | Värnamo | 100 | N/A | — |
| #18 | Kinna | 100 | GOT | 30 km |
| #19 | Perstorp | 100 | AGH | 38 km |
| #20 | Gustavsberg | 100 | BMA | 26 km |
| #21 | Vallentuna | 100 | ARN | 15 km |
| #22 | Göteborgs stad | 100 | GSE | 7 km |
| #23 | Nynäshamn | 100 | N/A | — |
| #24 | Ljungby | 100 | VXO | 49 km |
| #25 | Arlöv | 100 | MMX | 22 km |
| #26 | Akalla | 100 | BMA | 7 km |
| #27 | Forshaga | 100 | KSD | 12 km |
| #28 | Dalby | 100 | MMX | 15 km |
| #29 | Delsbo | 100 | HUV | 28 km |
| #30 | Svalöv | 100 | CPH | 45 km |
| #31 | Björkskatan | 100 | LLA | 8 km |
| #32 | Sandviken | 100 | GVX | 11 km |
| #33 | Rannebergen | 100 | GSE | 12 km |
| #34 | Svedala | 100 | MMX | 9 km |
| #35 | Mölnlycke | 100 | GOT | 10 km |
| #36 | Hällefors | 100 | KSK | 49 km |
| #37 | Södermalm | 100 | BMA | 9 km |
| #38 | Göteborg | 100 | GSE | 9 km |
| #39 | Lund | 100 | MMX | 22 km |
| #40 | Knivsta | 100 | ARN | 12 km |
| #41 | Gamla Stan | 100 | BMA | 8 km |
| #42 | Höör | 100 | KID | 34 km |
| #43 | Hjärup | 100 | MMX | 21 km |
| #44 | Bro | 100 | ARN | 23 km |
| #45 | Saltsjöbaden | 100 | BMA | 22 km |
| #46 | Vårby | 100 | BMA | 10 km |
| #47 | Rydebäck | 100 | AGH | 37 km |
| #48 | Skurup | 100 | MMX | 10 km |
| #49 | Alby | 100 | BMA | 14 km |
| #50 | Kungälv | 100 | GSE | 12 km |
| #51 | Sjöbo | 100 | MMX | 24 km |
| #52 | Tidaholm | 100 | KVB | 31 km |
| #53 | Vimmerby | 100 | HLF | 16 km |
| #54 | Kalix | 100 | N/A | — |
| #55 | Gårdsten | 100 | GSE | 10 km |
| #56 | Hammarkullen | 100 | GSE | 9 km |
| #57 | Fisksätra | 100 | BMA | 19 km |
| #58 | Södra Sandby | 100 | MMX | 20 km |
| #59 | Fyllinge | 100 | HAD | 8 km |
| #60 | Söderköping | 100 | NRK | 13 km |
| #61 | Vellinge | 100 | MMX | 23 km |
| #62 | Lövgärdet | 100 | GSE | 11 km |
| #63 | Bunkeflostrand | 100 | CPH | 19 km |
| #64 | Mjölby | 100 | LPI | 34 km |
| #65 | Tranås | 100 | N/A | — |
| #66 | Skoghall | 100 | KSD | 15 km |
| #67 | Oxie | 100 | MMX | 17 km |
| #68 | Vetlanda | 100 | HLF | 46 km |
| #69 | Sala | 100 | VST | 37 km |
| #70 | Lomma | 100 | MMX | 24 km |
| #71 | Enebyberg | 100 | BMA | 11 km |
| #72 | Laholm | 100 | HAD | 24 km |
| #73 | Söderhamn | 100 | SOO | 5 km |
| #74 | Gällivare | 100 | GEV | 7 km |
| #75 | Sundsvall | 100 | SDL | 17 km |
| #76 | Ulricehamn | 100 | JKG | 39 km |
| #77 | Skara | 100 | LDK | 18 km |
| #78 | Nora | 100 | ORB | 33 km |
| #79 | Kista | 100 | BMA | 5 km |
| #80 | Torshälla | 100 | EKT | 15 km |
| #81 | Sigtuna | 100 | ARN | 13 km |
| #82 | Kävlinge | 100 | MMX | 33 km |
| #83 | Tullinge | 99 | BMA | 17 km |
| #84 | Åmål | 97 | N/A | — |
| #85 | Mariefred | 97 | EKT | 31 km |
| #86 | Tomelilla | 94 | MMX | 37 km |
| #87 | Gråbo | 94 | GOT | 19 km |
| #88 | Kvissleby | 93 | SDL | 26 km |
| #89 | Nordmaling | 93 | OER | 31 km |
| #90 | Simrishamn | 92 | KID | 44 km |
| #91 | Åby | 91 | NRK | 9 km |
| #92 | Tibro | 90 | KVB | 12 km |
| #93 | Arboga | 90 | ORB | 49 km |
| #94 | Hallsberg | 89 | ORB | 18 km |
| #95 | Molkom | 89 | KSD | 28 km |
| #96 | Strömstad | 88 | N/A | — |
| #97 | Älmhult | 88 | N/A | — |
| #98 | Olofström | 86 | RNB | 45 km |
| #99 | Stenungsund | 86 | GSE | 33 km |
| #100 | Bålsta | 85 | ARN | 25 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.