Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Sri Lanka
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Thimbirigasyaya | 40 | DWO | 4 km |
| #2 | Peradeniya | 34 | KDZ | 8 km |
| #3 | Kandy Four Gravets | 23 | KDZ | 5 km |
| #4 | Kotte | 13 | DWO | 2 km |
| #5 | Katunayaka | 12 | CMB | 1 km |
| #6 | Sri Jayewardenepura Kotte | 12 | DWO | 2 km |
| #7 | Mirissa city | 11 | KCT | 16 km |
| #8 | Vavuniya | 9 | N/A | — |
| #9 | Kilinochchi District | 8 | N/A | — |
| #10 | Ratmalana | 8 | RML | 1 km |
| #11 | Polonnaruwa | 8 | GIU | 30 km |
| #12 | Ella Town | 7 | NUA | 31 km |
| #13 | Mihintale | 7 | ACJ | 11 km |
| #14 | Eravur Town | 6 | BTC | 11 km |
| #15 | Pussellawa | 6 | NUA | 23 km |
| #16 | Battaramulla South | 6 | DWO | 1 km |
| #17 | Devinuwara | 5 | DIW | 17 km |
| #18 | Pilimathalawa | 4 | KDZ | 10 km |
| #19 | Badulla District | 4 | NUA | 31 km |
| #20 | Tangalle | 4 | DIW | 8 km |
| #21 | Horana South | 4 | KTY | 20 km |
| #22 | Akurana | 3 | KDZ | 5 km |
| #23 | Kaduwela | 3 | DWO | 8 km |
| #24 | Unawatuna | 3 | KCT | 8 km |
| #25 | Ambatenna | 3 | KDZ | 4 km |
| #26 | Sigiriya | 3 | GIU | 2 km |
| #27 | Harispattuwa | 3 | KDZ | 6 km |
| #28 | Panvila | 2 | KDZ | 14 km |
| #29 | Pallekele | 2 | KDZ | 8 km |
| #30 | Hikkaduwa | 2 | KCT | 29 km |
| #31 | Delthota | 2 | KDW | 13 km |
| #32 | Kadugannawa | 2 | KDZ | 15 km |
| #33 | Galagedara | 2 | KDZ | 14 km |
| #34 | Alawatugoda | 2 | KDZ | 10 km |
| #35 | Monaragala | 2 | N/A | — |
| #36 | Hapugastalawa | 2 | NUF | 21 km |
| #37 | Katugastota | 2 | KDZ | 3 km |
| #38 | Badulla | 2 | NUA | 31 km |
| #39 | Haputale | 2 | NUA | 28 km |
| #40 | Hatton | 2 | NUF | 3 km |
| #41 | Hanwella Ihala | 2 | DWO | 19 km |
| #42 | Ja Ela | 2 | DGM | 4 km |
| #43 | Talawakele | 1 | NUF | 12 km |
| #44 | Horawala Junction | 1 | BJT | 16 km |
| #45 | Madawala | 1 | KDZ | 3 km |
| #46 | Menikdiwela | 1 | NUA | 15 km |
| #47 | Koggala | 1 | KCT | 1 km |
| #48 | Minuwangoda | 1 | CMB | 8 km |
| #49 | Talpe | 1 | KCT | 5 km |
| #50 | Kuliyapitiya | 1 | CMB | 36 km |
| #51 | Teldeniya | 1 | KDW | 4 km |
| #52 | Padukka | 1 | DWO | 22 km |
| #53 | Kesbewa | 1 | RML | 8 km |
| #54 | Ulapane | 1 | KDZ | 26 km |
| #55 | Puttalam District | 1 | N/A | — |
| #56 | Kataragama | 0 | WRZ | 21 km |
| #57 | Kegalle | 0 | KDZ | 34 km |
| #58 | Galhinna | 0 | KDZ | 13 km |
| #59 | Daskara | 0 | KDZ | 15 km |
| #60 | Daulagala | 0 | KDZ | 13 km |
| #61 | Kundasale | 0 | KDZ | 8 km |
| #62 | Minipe | 0 | KDW | 24 km |
| #63 | Nawalapitiya | 0 | NUF | 20 km |
| #64 | Talatuoya | 0 | KDZ | 10 km |
| #65 | Watadeniya | 0 | KDZ | 18 km |
| #66 | Wattegama | 0 | KDZ | 5 km |
| #67 | Welamboda | 0 | KDZ | 17 km |
| #68 | Doluwa | 0 | KDZ | 16 km |
| #69 | Seethawaka | 0 | DWO | 27 km |
| #70 | Ganga Ihala Korale | 0 | KDZ | 27 km |
| #71 | Hanguranketa | 0 | KDW | 12 km |
| #72 | Hatharaliyadda | 0 | KDZ | 18 km |
| #73 | Medadumbara | 0 | KDW | 4 km |
| #74 | Pasbage Korale | 0 | NUF | 17 km |
| #75 | Pathadumbara | 0 | KDZ | 4 km |
| #76 | Pathahewaheta | 0 | KDW | 10 km |
| #77 | Poojapitiya | 0 | KDZ | 9 km |
| #78 | Thumpane | 0 | KDZ | 15 km |
| #79 | Udadumbara | 0 | KDW | 10 km |
| #80 | Udapalatha | 0 | KDZ | 24 km |
| #81 | Ududumbara | 0 | KDW | 11 km |
| #82 | Udunuwara | 0 | KDZ | 14 km |
| #83 | Yatinuwara | 0 | KDZ | 13 km |
| #84 | Gampaha District | 0 | CMB | 14 km |
| #85 | Moneragala District | 0 | WRZ | 47 km |
| #86 | Wellawaya | 0 | NUA | 43 km |
| #87 | Beruwala | 0 | BJT | 6 km |
| #88 | Valvedditturai | 0 | JAF | 11 km |
| #89 | Colombo District | 0 | DWO | 13 km |
| #90 | Kandy District | 0 | KDZ | 8 km |
| #91 | Galle District | 0 | KCT | 29 km |
| #92 | Ratnapura District | 0 | NUF | 31 km |
| #93 | Jaffna District | 0 | JAF | 5 km |
| #94 | Anuradhapura District | 0 | ACJ | 8 km |
| #95 | Matara District | 0 | KCT | 27 km |
| #96 | Kegalle District | 0 | NUF | 39 km |
| #97 | Nuwara Eliya District | 0 | NUA | 8 km |
| #98 | Ampara District | 0 | ADP | 32 km |
| #99 | Colombo | 0 | DWO | 8 km |
| #100 | Hambantota District | 0 | HRI | 4 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.