Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Malaysia
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kota Kinabalu | 100 | BKI | 5 km |
| #2 | Puchong | 70 | SZB | 13 km |
| #3 | Tanjung Tokong | 41 | BWH | 9 km |
| #4 | Kota Bharu | 40 | KBR | 7 km |
| #5 | Tanah Rata | 32 | IPH | 34 km |
| #6 | Kluang | 30 | N/A | — |
| #7 | Ampang | 25 | SZB | 24 km |
| #8 | Labuan | 20 | LBU | 3 km |
| #9 | Segamat | 15 | N/A | — |
| #10 | Pontian Kechil | 15 | JHB | 36 km |
| #11 | Daerah Johor Baharu | 15 | JHB | 8 km |
| #12 | Bentong Town | 14 | N/A | — |
| #13 | Batu Feringgi | 12 | BWH | 16 km |
| #14 | Perai | 12 | BWH | 9 km |
| #15 | Taman Rajawali | 11 | SDK | 1 km |
| #16 | Temerluh | 11 | N/A | — |
| #17 | Kampung Batu Feringgi | 11 | BWH | 16 km |
| #18 | Kampung Kuala Besut | 10 | KBR | 47 km |
| #19 | Kota Belud | 10 | N/A | — |
| #20 | Kuala Besut | 10 | KBR | 47 km |
| #21 | Tampin | 8 | MKZ | 23 km |
| #22 | Raub | 7 | N/A | — |
| #23 | Kulim | 6 | BWH | 22 km |
| #24 | Ayer Hangat | 6 | LGK | 14 km |
| #25 | Kuala Perlis | 6 | AOR | 37 km |
| #26 | Pelabuhan Klang | 5 | SZB | 23 km |
| #27 | Kertih | 5 | KTE | 3 km |
| #28 | Tasek Glugor | 5 | BWH | 12 km |
| #29 | Kuah | 5 | LGK | 13 km |
| #30 | Pulau Sebang | 4 | MKZ | 21 km |
| #31 | Kampung Kilim | 4 | LGK | 16 km |
| #32 | Kampung Kok | 4 | LGK | 7 km |
| #33 | Kampung Tekek | 4 | TOD | 0 km |
| #34 | Beaufort | 4 | KGU | 46 km |
| #35 | Telaga Batu | 4 | BWH | 17 km |
| #36 | Kampong Baharu Balakong | 4 | SZB | 25 km |
| #37 | Pantai Cenang | 4 | LGK | 4 km |
| #38 | Kuala Teriang | 3 | LGK | 4 km |
| #39 | Padang Mat Sirat | 3 | LGK | 3 km |
| #40 | Bahau | 3 | N/A | — |
| #41 | Mentekab | 3 | N/A | — |
| #42 | Taman Senai | 3 | JHB | 6 km |
| #43 | Batu Pahat | 3 | N/A | — |
| #44 | Sungai Besar | 2 | N/A | — |
| #45 | Kuala Sungai Baru | 2 | MKZ | 26 km |
| #46 | Juru | 2 | BWH | 18 km |
| #47 | Jertih | 2 | N/A | — |
| #48 | Seberang Perai | 2 | BWH | 9 km |
| #49 | Bagan Pulau Ketam | 2 | SZB | 34 km |
| #50 | Kuala Pilah | 2 | N/A | — |
| #51 | Tumpat | 2 | KBR | 14 km |
| #52 | Kuala Lipis | 2 | SXT | 42 km |
| #53 | Kampung Tanjung Karang | 2 | N/A | — |
| #54 | Bakri | 1 | N/A | — |
| #55 | Pekan Nenas | 1 | JHB | 23 km |
| #56 | Kampong Masjid Tanah | 1 | MKZ | 18 km |
| #57 | Kampung Ayer Keroh | 1 | MKZ | 3 km |
| #58 | Labis | 1 | N/A | — |
| #59 | Buloh Kasap | 1 | N/A | — |
| #60 | Kelapa Sawit | 1 | JHB | 15 km |
| #61 | Bidur | 1 | N/A | — |
| #62 | Bemban | 1 | MKZ | 14 km |
| #63 | Batang Berjuntai | 1 | SZB | 32 km |
| #64 | Jenjarum | 1 | KUL | 27 km |
| #65 | Gurun | 1 | BWH | 40 km |
| #66 | Parit Raja | 1 | N/A | — |
| #67 | Kampung Ayer Molek | 1 | MKZ | 10 km |
| #68 | Pekan | 0 | KUA | 39 km |
| #69 | Tapah Road | 0 | IPH | 46 km |
| #70 | Parit Buntar | 0 | PEN | 31 km |
| #71 | Permatang Kuching | 0 | BWH | 1 km |
| #72 | Sungai Udang | 0 | MKZ | 12 km |
| #73 | Lawas | 0 | LWY | 1 km |
| #74 | Batu Berendam | 0 | MKZ | 2 km |
| #75 | Ladang Seri Kundang | 0 | SZB | 17 km |
| #76 | Peringat | 0 | KBR | 15 km |
| #77 | Batu Arang | 0 | SZB | 23 km |
| #78 | Tanjung Sepat | 0 | KUL | 18 km |
| #79 | Mersing | 0 | MEP | 6 km |
| #80 | Marang | 0 | TGG | 23 km |
| #81 | Kuang | 0 | SZB | 14 km |
| #82 | Paka | 0 | KTE | 11 km |
| #83 | Bagan Serai | 0 | TPG | 25 km |
| #84 | Alor Gajah | 0 | MKZ | 14 km |
| #85 | Ranau | 0 | RNU | 2 km |
| #86 | Papar | 0 | BKI | 26 km |
| #87 | Kampong Kadok | 0 | KBR | 19 km |
| #88 | Kuala Kedah | 0 | AOR | 15 km |
| #89 | Kampar | 0 | IPH | 30 km |
| #90 | Kampung Simpang Renggam | 0 | JHB | 46 km |
| #91 | Bukit Rambai | 0 | MKZ | 8 km |
| #92 | Kepala Batas | 0 | BWH | 7 km |
| #93 | Pantai Remis | 0 | PKG | 25 km |
| #94 | Kuala Lumpur | 0 | SZB | 15 km |
| #95 | Sungai Pelek New Village | 0 | KUL | 10 km |
| #96 | Data Kakus | 0 | BLG | 16 km |
| #97 | Simpang Empat | 0 | TPG | 13 km |
| #98 | Daerah Kota Tinggi | 0 | JHB | 38 km |
| #99 | Daerah Mersing | 0 | MEP | 19 km |
| #100 | Daerah Pontian | 0 | JHB | 25 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.