Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Ireland
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cavan | 100 | ENK | 49 km |
| #2 | Lusk | 100 | DUB | 13 km |
| #3 | Ballymun | 100 | DUB | 3 km |
| #4 | Gaillimh | 100 | NNR | 28 km |
| #5 | Terenure | 100 | DUB | 13 km |
| #6 | Athboy | 100 | DUB | 48 km |
| #7 | Donabate | 100 | DUB | 10 km |
| #8 | Bonnybrook | 100 | DUB | 5 km |
| #9 | Stamullin | 100 | DUB | 22 km |
| #10 | Slane | 100 | DUB | 36 km |
| #11 | Raheny | 100 | DUB | 7 km |
| #12 | Artane | 100 | DUB | 6 km |
| #13 | Ballivor | 100 | DUB | 47 km |
| #14 | Longwood | 100 | DUB | 43 km |
| #15 | Portlaoise | 100 | KKY | 43 km |
| #16 | Cill Airne | 100 | KIR | 13 km |
| #17 | Ballybofey | 100 | CFN | 45 km |
| #18 | Firhouse | 100 | DUB | 17 km |
| #19 | Coolock | 100 | DUB | 6 km |
| #20 | Newcastle | 100 | DUB | 21 km |
| #21 | Rialto | 100 | DUB | 10 km |
| #22 | Ballyjamesduff | 100 | N/A | — |
| #23 | Castlebridge | 100 | WAT | 49 km |
| #24 | Milltown | 100 | DUB | 13 km |
| #25 | Cluain Meala | 100 | KKY | 43 km |
| #26 | Clonskeagh | 100 | DUB | 13 km |
| #27 | Dunboyne | 100 | DUB | 14 km |
| #28 | Blackrock | 100 | DUB | 15 km |
| #29 | Rathangan | 100 | N/A | — |
| #30 | Virginia | 100 | N/A | — |
| #31 | Templeogue | 100 | DUB | 15 km |
| #32 | Saggart | 100 | DUB | 20 km |
| #33 | Booterstown | 100 | DUB | 14 km |
| #34 | Drumcondra | 100 | DUB | 6 km |
| #35 | Ashbourne | 100 | DUB | 13 km |
| #36 | Sallynoggin | 100 | DUB | 19 km |
| #37 | Donaghmede | 100 | DUB | 8 km |
| #38 | Greenhills | 100 | DUB | 11 km |
| #39 | Newtown Trim | 100 | DUB | 36 km |
| #40 | Cahir | 100 | N/A | — |
| #41 | Loughlinstown | 100 | DUB | 22 km |
| #42 | Carrigtwohill | 100 | ORK | 17 km |
| #43 | Rathcoole | 100 | DUB | 21 km |
| #44 | Clondalkin | 100 | DUB | 14 km |
| #45 | Glasnevin | 100 | DUB | 6 km |
| #46 | Castleblayney | 100 | N/A | — |
| #47 | Charlesland | 100 | DUB | 36 km |
| #48 | Enfield | 100 | DUB | 37 km |
| #49 | Midleton | 100 | ORK | 23 km |
| #50 | Kilcock | 100 | DUB | 27 km |
| #51 | Sandyford | 100 | DUB | 17 km |
| #52 | Dundrum | 100 | DUB | 15 km |
| #53 | Castlebar | 100 | NOC | 32 km |
| #54 | Crumlin | 100 | DUB | 12 km |
| #55 | Palmerstown | 100 | DUB | 11 km |
| #56 | Rathmines | 100 | DUB | 12 km |
| #57 | Darndale | 100 | DUB | 6 km |
| #58 | Marino | 100 | DUB | 7 km |
| #59 | Blessington | 100 | DUB | 34 km |
| #60 | Jobstown | 100 | DUB | 19 km |
| #61 | Donnybrook | 100 | DUB | 13 km |
| #62 | Dundalk | 100 | N/A | — |
| #63 | Cabinteely | 100 | DUB | 19 km |
| #64 | Oldbawn | 100 | DUB | 18 km |
| #65 | Dunshaughlin | 100 | DUB | 20 km |
| #66 | Ballyboden | 100 | DUB | 17 km |
| #67 | Trim | 100 | DUB | 37 km |
| #68 | Blanchardstown | 100 | DUB | 8 km |
| #69 | Shannon | 100 | SNN | 4 km |
| #70 | Balally | 100 | DUB | 17 km |
| #71 | Ratoath | 100 | DUB | 16 km |
| #72 | Sandymount | 100 | DUB | 12 km |
| #73 | Leixlip | 100 | DUB | 17 km |
| #74 | Beaumont | 100 | DUB | 5 km |
| #75 | Ballyfermot | 100 | DUB | 11 km |
| #76 | Ballinteer | 100 | DUB | 17 km |
| #77 | Lucan | 100 | DUB | 14 km |
| #78 | Rathgar | 100 | DUB | 13 km |
| #79 | Castleknock | 100 | DUB | 9 km |
| #80 | Ringsend | 100 | DUB | 10 km |
| #81 | Knocklyon | 100 | DUB | 17 km |
| #82 | Chapelizod | 100 | DUB | 10 km |
| #83 | New Ross | 100 | WAT | 25 km |
| #84 | Little Bray | 100 | DUB | 27 km |
| #85 | Maynooth | 100 | DUB | 22 km |
| #86 | Youghal | 100 | ORK | 45 km |
| #87 | Kells | 100 | N/A | — |
| #88 | Cherry Orchard | 100 | DUB | 13 km |
| #89 | Monaghan | 100 | ENK | 47 km |
| #90 | Mount Merrion | 100 | DUB | 15 km |
| #91 | Fairview | 100 | DUB | 7 km |
| #92 | Duleek | 98 | DUB | 27 km |
| #93 | Ardee | 96 | N/A | — |
| #94 | Monkstown | 93 | DUB | 17 km |
| #95 | Dollymount | 90 | DUB | 9 km |
| #96 | Howth | 90 | DUB | 14 km |
| #97 | Trá Mhór | 88 | WAT | 5 km |
| #98 | Carrick-on-Suir | 87 | WAT | 29 km |
| #99 | Westport | 87 | NOC | 47 km |
| #100 | Carrigaline | 86 | ORK | 7 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.