Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Vibrant Cities
Greece
Overview
Top 100 cities ranked by lifestyle amenities including cafes, coworking spaces, nightlife, restaurants, and parks.
Rankings
| Rank | City | Score | Cafes | Coworking | Bars | Restaurants | Parks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Athens | 1091 | 706 | 7 | 246 | 640 | 132 |
| #2 | Ágios Pávlos | 496 | 296 | 0 | 117 | 220 | 83 |
| #3 | Thessaloníki | 463 | 268 | 1 | 121 | 201 | 73 |
| #4 | Néa Filadélfeia | 460 | 219 | 0 | 19 | 120 | 222 |
| #5 | Piraeus | 451 | 303 | 0 | 56 | 164 | 92 |
| #6 | Sykiés | 444 | 246 | 1 | 104 | 195 | 93 |
| #7 | Néa Chalkidóna | 428 | 232 | 0 | 16 | 112 | 180 |
| #8 | Néa Smýrni | 421 | 227 | 0 | 9 | 158 | 185 |
| #9 | Néa Ionía | 418 | 199 | 0 | 16 | 122 | 203 |
| #10 | Galátsi | 411 | 236 | 0 | 16 | 93 | 159 |
| #11 | Kallithéa | 400 | 268 | 0 | 12 | 187 | 120 |
| #12 | Výronas | 398 | 211 | 1 | 32 | 148 | 154 |
| #13 | Neapoli | 365 | 186 | 1 | 78 | 129 | 100 |
| #14 | Ágioi Anárgyroi | 350 | 172 | 0 | 15 | 87 | 163 |
| #15 | Kaisarianí | 350 | 205 | 1 | 25 | 120 | 119 |
| #16 | Ymittos | 340 | 156 | 0 | 22 | 99 | 162 |
| #17 | Peristéri | 304 | 81 | 0 | 20 | 48 | 203 |
| #18 | Ampelókipoi | 283 | 138 | 1 | 32 | 57 | 112 |
| #19 | Triandría | 266 | 157 | 0 | 22 | 79 | 87 |
| #20 | Agios Dimitrios | 254 | 59 | 0 | 6 | 64 | 189 |
| #21 | Irákleio | 249 | 96 | 0 | 8 | 44 | 145 |
| #22 | Ílion | 235 | 78 | 0 | 6 | 31 | 151 |
| #23 | Ródos | 235 | 87 | 0 | 83 | 227 | 65 |
| #24 | Távros | 207 | 124 | 1 | 16 | 79 | 66 |
| #25 | Palaió Fáliro | 205 | 87 | 0 | 7 | 93 | 111 |
| #26 | Chalkída | 204 | 48 | 0 | 6 | 44 | 150 |
| #27 | Filothéi | 201 | 80 | 0 | 29 | 83 | 92 |
| #28 | Stavroúpoli | 200 | 86 | 0 | 10 | 50 | 104 |
| #29 | Kalamariá | 196 | 77 | 0 | 12 | 81 | 107 |
| #30 | Psychikó | 184 | 79 | 0 | 8 | 52 | 97 |
| #31 | Néo Psychikó | 183 | 83 | 0 | 6 | 55 | 94 |
| #32 | Évosmos | 180 | 79 | 0 | 6 | 46 | 95 |
| #33 | Chaniá | 173 | 89 | 0 | 44 | 155 | 40 |
| #34 | Volos | 172 | 88 | 0 | 15 | 39 | 69 |
| #35 | Agía Varvára | 171 | 84 | 0 | 7 | 67 | 80 |
| #36 | Heraklion | 169 | 89 | 1 | 22 | 118 | 57 |
| #37 | Kateríni | 167 | 91 | 0 | 17 | 30 | 59 |
| #38 | Chaïdári | 159 | 31 | 0 | 3 | 16 | 125 |
| #39 | Políchni | 155 | 75 | 0 | 10 | 37 | 70 |
| #40 | Drapetsóna | 154 | 103 | 0 | 8 | 58 | 43 |
| #41 | Cholargós | 153 | 75 | 0 | 4 | 39 | 74 |
| #42 | Vrilissia | 148 | 20 | 0 | 2 | 30 | 126 |
| #43 | Pylaía | 146 | 89 | 0 | 8 | 53 | 49 |
| #44 | Petroúpolis | 145 | 36 | 0 | 5 | 23 | 104 |
| #45 | Papágou | 137 | 58 | 0 | 0 | 21 | 79 |
| #46 | Ermoúpolis | 135 | 57 | 0 | 11 | 49 | 67 |
| #47 | Áno Sýros | 132 | 55 | 0 | 11 | 49 | 66 |
| #48 | Agía Paraskeví | 131 | 48 | 0 | 4 | 37 | 79 |
| #49 | Péfki | 126 | 53 | 0 | 5 | 33 | 68 |
| #50 | Ioánnina | 126 | 46 | 0 | 26 | 34 | 54 |
| #51 | Keratsíni | 125 | 61 | 0 | 0 | 28 | 64 |
| #52 | Argyroúpoli | 124 | 51 | 0 | 6 | 49 | 67 |
| #53 | Maroúsi | 121 | 61 | 0 | 5 | 34 | 55 |
| #54 | Ilioúpoli | 117 | 37 | 0 | 6 | 26 | 74 |
| #55 | Corfu | 115 | 77 | 0 | 19 | 85 | 19 |
| #56 | Melíssia | 114 | 18 | 0 | 2 | 28 | 94 |
| #57 | Lamía | 110 | 25 | 0 | 3 | 17 | 82 |
| #58 | Meneméni | 101 | 51 | 0 | 5 | 22 | 45 |
| #59 | Rethymno | 100 | 46 | 0 | 47 | 130 | 7 |
| #60 | Glyfáda | 94 | 38 | 1 | 8 | 57 | 47 |
| #61 | Kifisiá | 94 | 30 | 0 | 6 | 38 | 58 |
| #62 | Sérres | 89 | 14 | 0 | 4 | 25 | 71 |
| #63 | Néa Erythraía | 86 | 12 | 0 | 5 | 20 | 69 |
| #64 | Ágios Nikólaos | 84 | 49 | 0 | 24 | 57 | 11 |
| #65 | Náfplio | 84 | 39 | 0 | 16 | 57 | 29 |
| #66 | Alexandroupolis | 80 | 43 | 0 | 8 | 32 | 29 |
| #67 | Ellinikó | 80 | 27 | 0 | 4 | 36 | 49 |
| #68 | Kozáni | 79 | 32 | 0 | 6 | 32 | 41 |
| #69 | Pýrgos | 76 | 45 | 0 | 4 | 12 | 27 |
| #70 | Lykóvrysi | 76 | 20 | 0 | 1 | 14 | 55 |
| #71 | Náfpaktos | 75 | 42 | 0 | 4 | 36 | 29 |
| #72 | Kastoria | 75 | 43 | 0 | 3 | 33 | 29 |
| #73 | Árgos | 72 | 38 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| #74 | Néa Ionía | 72 | 11 | 0 | 2 | 9 | 59 |
| #75 | Kos | 71 | 30 | 0 | 21 | 110 | 20 |
| #76 | Kavála | 71 | 48 | 0 | 13 | 46 | 10 |
| #77 | Kalamata | 70 | 45 | 1 | 9 | 58 | 15 |
| #78 | Préveza | 69 | 33 | 0 | 4 | 22 | 32 |
| #79 | Agrínio | 66 | 40 | 0 | 10 | 11 | 16 |
| #80 | Gérakas | 65 | 13 | 0 | 2 | 10 | 50 |
| #81 | Komotiní | 65 | 46 | 0 | 9 | 30 | 10 |
| #82 | Komotini | 63 | 45 | 0 | 9 | 29 | 9 |
| #83 | Acharnés | 61 | 29 | 0 | 1 | 20 | 31 |
| #84 | Mykonos | 60 | 25 | 0 | 34 | 91 | 1 |
| #85 | Giannitsá | 58 | 25 | 0 | 7 | 13 | 26 |
| #86 | Igoumenítsa | 57 | 43 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| #87 | Graikochóri | 54 | 44 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| #88 | Voúla | 50 | 9 | 0 | 2 | 15 | 39 |
| #89 | Río | 46 | 21 | 0 | 3 | 20 | 22 |
| #90 | Trípoli | 46 | 26 | 0 | 3 | 12 | 17 |
| #91 | Flórina | 46 | 13 | 0 | 6 | 28 | 27 |
| #92 | Oraiókastro | 46 | 8 | 0 | 3 | 10 | 35 |
| #93 | Náxos | 45 | 26 | 0 | 12 | 61 | 7 |
| #94 | Zakynthos | 44 | 34 | 0 | 2 | 24 | 8 |
| #95 | Stavrós | 44 | 13 | 0 | 13 | 14 | 18 |
| #96 | Zefyri | 43 | 24 | 0 | 2 | 12 | 17 |
| #97 | Pyrgetós | 43 | 14 | 0 | 5 | 12 | 24 |
| #98 | Chlói | 42 | 15 | 0 | 2 | 13 | 25 |
| #99 | Dióni | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| #100 | Páros | 39 | 24 | 0 | 11 | 43 | 4 |
Frequently Asked Questions
Sources: City Amenity Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.