Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Dominican Republic
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | San Carlos | 15 | JBQ | 14 km |
| #2 | La Julia | 13 | JBQ | 13 km |
| #3 | San Juan de la Maguana | 7 | N/A | — |
| #4 | Cabarete | 6 | POP | 17 km |
| #5 | La Agustina | 5 | JBQ | 10 km |
| #6 | Jimaní | 4 | PAP | 48 km |
| #7 | Castañuelas | 4 | N/A | — |
| #8 | Dajabón | 4 | N/A | — |
| #9 | Miches | 4 | N/A | — |
| #10 | Sabaneta | 3 | N/A | — |
| #11 | Cayetano Germosén | 3 | STI | 15 km |
| #12 | Boca de Yuma | 3 | LRM | 33 km |
| #13 | Ensanche Luperón | 3 | JBQ | 12 km |
| #14 | Las Matas de Santa Cruz | 3 | N/A | — |
| #15 | Mao | 2 | N/A | — |
| #16 | Hato Mayor del Rey | 1 | N/A | — |
| #17 | Majagual | 1 | AZS | 27 km |
| #18 | Otra Banda | 1 | PUJ | 32 km |
| #19 | La Entrada | 1 | AZS | 36 km |
| #20 | Cabrera | 1 | AZS | 45 km |
| #21 | Palmar de Ocoa | 1 | N/A | — |
| #22 | Tireo Arriba | 1 | COZ | 4 km |
| #23 | Villa Altagracia | 0 | JBQ | 29 km |
| #24 | Cotuí | 0 | AZS | 50 km |
| #25 | Nagua | 0 | AZS | 17 km |
| #26 | Sosúa | 0 | POP | 5 km |
| #27 | Esperanza | 0 | POP | 45 km |
| #28 | Constanza | 0 | COZ | 3 km |
| #29 | Jarabacoa | 0 | COZ | 25 km |
| #30 | San José de Ocoa | 0 | COZ | 46 km |
| #31 | Cristo Rey | 0 | JBQ | 10 km |
| #32 | Yamasá | 0 | JBQ | 23 km |
| #33 | Neiba | 0 | BRX | 41 km |
| #34 | Tamboril | 0 | STI | 9 km |
| #35 | Yaguate | 0 | JBQ | 34 km |
| #36 | Villa Francisca | 0 | JBQ | 14 km |
| #37 | Monte Plata | 0 | JBQ | 34 km |
| #38 | Bisonó | 0 | STI | 34 km |
| #39 | San Gregorio de Nigua | 0 | JBQ | 23 km |
| #40 | Salcedo | 0 | STI | 23 km |
| #41 | San José de Las Matas | 0 | STI | 36 km |
| #42 | Gaspar Hernández | 0 | POP | 34 km |
| #43 | Villa González | 0 | STI | 24 km |
| #44 | Villa Riva | 0 | AZS | 20 km |
| #45 | Villa Bisonó | 0 | STI | 33 km |
| #46 | Bayaguana | 0 | SDQ | 40 km |
| #47 | Sabana Grande de Boyá | 0 | AZS | 37 km |
| #48 | Cambita Garabitos | 0 | JBQ | 27 km |
| #49 | Jima Abajo | 0 | STI | 39 km |
| #50 | Villa Consuelo | 0 | JBQ | 13 km |
| #51 | Tenares | 0 | STI | 27 km |
| #52 | Nizao | 0 | JBQ | 43 km |
| #53 | Villa Tapia | 0 | STI | 22 km |
| #54 | Sánchez | 0 | AZS | 14 km |
| #55 | El Factor | 0 | AZS | 17 km |
| #56 | Maimón | 0 | COZ | 44 km |
| #57 | Fantino | 0 | STI | 45 km |
| #58 | Santa Cruz de El Seibo | 0 | LRM | 37 km |
| #59 | Imbert | 0 | POP | 27 km |
| #60 | San Rafael del Yuma | 0 | LRM | 25 km |
| #61 | Vicente Noble | 0 | BRX | 16 km |
| #62 | Piedra Blanca | 0 | COZ | 43 km |
| #63 | Luperón | 0 | POP | 44 km |
| #64 | Río Grande | 0 | POP | 23 km |
| #65 | Padre Las Casas | 0 | COZ | 25 km |
| #66 | Quisqueya | 0 | SDQ | 31 km |
| #67 | Altamira | 0 | POP | 28 km |
| #68 | Las Terrenas | 0 | AZS | 21 km |
| #69 | Ciudad Nueva | 0 | JBQ | 15 km |
| #70 | Pimentel | 0 | AZS | 45 km |
| #71 | Tábara Arriba | 0 | COZ | 41 km |
| #72 | Guaymate | 0 | LRM | 17 km |
| #73 | Sabana de la Mar | 0 | AZS | 43 km |
| #74 | Castillo | 0 | AZS | 28 km |
| #75 | Galván | 0 | BRX | 36 km |
| #76 | Sabana Grande de Palenque | 0 | JBQ | 38 km |
| #77 | Paraíso | 0 | BRX | 27 km |
| #78 | Peralta | 0 | COZ | 37 km |
| #79 | Río San Juan | 0 | AZS | 47 km |
| #80 | Cabral | 0 | BRX | 14 km |
| #81 | Las Guáranas | 0 | STI | 48 km |
| #82 | Arenoso | 0 | AZS | 16 km |
| #83 | Sabana Iglesia | 0 | STI | 19 km |
| #84 | Los Hidalgos | 0 | POP | 49 km |
| #85 | Enriquillo | 0 | BRX | 40 km |
| #86 | Vallejuelo | 0 | BRX | 50 km |
| #87 | Duvergé | 0 | CBJ | 43 km |
| #88 | Salsipuedes | 0 | STI | 24 km |
| #89 | Pueblo Viejo | 0 | BRX | 41 km |
| #90 | Sabana Yegua | 0 | COZ | 38 km |
| #91 | Pedernales | 0 | CBJ | 18 km |
| #92 | Bohechío | 0 | COZ | 32 km |
| #93 | Villa Jaragua | 0 | BRX | 47 km |
| #94 | Fundación | 0 | BRX | 7 km |
| #95 | Guananico | 0 | POP | 37 km |
| #96 | Ramón Santana | 0 | LRM | 30 km |
| #97 | Hostos | 0 | AZS | 31 km |
| #98 | Polo | 0 | BRX | 26 km |
| #99 | Jamao al Norte | 0 | POP | 19 km |
| #100 | Oviedo | 0 | CBJ | 29 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.