Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Vibrant Cities
Chile
Overview
Top 100 cities ranked by lifestyle amenities including cafes, coworking spaces, nightlife, restaurants, and parks.
Rankings
| Rank | City | Score | Cafes | Coworking | Bars | Restaurants | Parks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Viña del Mar | 203 | 93 | 0 | 62 | 170 | 48 |
| #2 | Santiago | 198 | 103 | 1 | 20 | 343 | 74 |
| #3 | La Serena | 156 | 26 | 0 | 5 | 49 | 125 |
| #4 | Valparaíso | 154 | 67 | 0 | 47 | 178 | 40 |
| #5 | Concepción | 142 | 39 | 1 | 54 | 88 | 48 |
| #6 | Temuco | 136 | 26 | 0 | 32 | 57 | 78 |
| #7 | Chillán | 132 | 21 | 0 | 10 | 37 | 101 |
| #8 | Valdivia | 132 | 40 | 1 | 41 | 75 | 50 |
| #9 | Linares | 121 | 5 | 0 | 4 | 20 | 112 |
| #10 | Rancagua | 120 | 17 | 0 | 12 | 50 | 91 |
| #11 | Curicó | 114 | 4 | 0 | 13 | 32 | 97 |
| #12 | Los Ángeles | 111 | 5 | 0 | 12 | 25 | 94 |
| #13 | Puente Alto | 105 | 6 | 0 | 10 | 54 | 89 |
| #14 | Puerto Montt | 104 | 13 | 0 | 21 | 53 | 70 |
| #15 | Talca | 98 | 11 | 0 | 7 | 41 | 80 |
| #16 | Antártica | 90 | 7 | 0 | 6 | 21 | 77 |
| #17 | San Pedro de la Paz | 84 | 3 | 0 | 4 | 31 | 77 |
| #18 | Puerto Varas | 81 | 26 | 0 | 6 | 60 | 49 |
| #19 | Chillán Viejo | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| #20 | Rengo | 79 | 4 | 0 | 2 | 17 | 73 |
| #21 | Santa Cruz | 78 | 6 | 0 | 0 | 11 | 72 |
| #22 | San Carlos | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 |
| #23 | Quilpué | 76 | 42 | 0 | 16 | 59 | 18 |
| #24 | San Vicente | 75 | 20 | 0 | 8 | 33 | 47 |
| #25 | Hualpén | 74 | 4 | 0 | 4 | 10 | 66 |
| #26 | Punta Arenas | 73 | 20 | 0 | 11 | 64 | 42 |
| #27 | Chiguayante | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
| #28 | Quillota | 65 | 7 | 0 | 1 | 16 | 57 |
| #29 | Los Andes | 63 | 6 | 0 | 2 | 9 | 55 |
| #30 | Arica | 63 | 6 | 0 | 5 | 41 | 52 |
| #31 | San Javier | 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| #32 | San Bernardo | 61 | 7 | 0 | 0 | 50 | 54 |
| #33 | Antofagasta | 61 | 14 | 0 | 10 | 75 | 37 |
| #34 | Padre Las Casas | 59 | 1 | 0 | 0 | 10 | 58 |
| #35 | Limache | 59 | 3 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| #36 | Villa Alemana | 57 | 34 | 0 | 13 | 28 | 10 |
| #37 | Parral | 56 | 3 | 0 | 3 | 11 | 50 |
| #38 | Osorno | 55 | 12 | 0 | 14 | 38 | 29 |
| #39 | Graneros | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| #40 | Coyhaique | 53 | 17 | 1 | 6 | 52 | 29 |
| #41 | Natales | 53 | 27 | 0 | 9 | 52 | 17 |
| #42 | Nacimiento | 51 | 1 | 0 | 3 | 8 | 47 |
| #43 | San Antonio | 51 | 0 | 0 | 3 | 27 | 48 |
| #44 | Ovalle | 50 | 6 | 0 | 11 | 23 | 33 |
| #45 | Talagante | 49 | 4 | 0 | 0 | 18 | 45 |
| #46 | Río Bueno | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 |
| #47 | Iquique | 42 | 13 | 0 | 3 | 31 | 26 |
| #48 | Coronel | 41 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 |
| #49 | Castro | 41 | 10 | 0 | 12 | 46 | 19 |
| #50 | Vallenar | 41 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| #51 | Aysén | 41 | 2 | 0 | 1 | 14 | 38 |
| #52 | Coquimbo | 40 | 5 | 0 | 6 | 10 | 29 |
| #53 | La Unión | 40 | 7 | 0 | 5 | 20 | 28 |
| #54 | Melipilla | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| #55 | Colina | 39 | 3 | 0 | 1 | 11 | 35 |
| #56 | Chimbarongo | 36 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 |
| #57 | Ancud | 35 | 8 | 0 | 2 | 17 | 25 |
| #58 | Villarrica | 35 | 8 | 0 | 6 | 36 | 21 |
| #59 | Talcahuano | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| #60 | Rauco | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 |
| #61 | Algarrobo | 33 | 6 | 0 | 0 | 15 | 27 |
| #62 | Cauquenes | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| #63 | Pichilemu | 32 | 11 | 0 | 4 | 28 | 17 |
| #64 | Vicuña | 29 | 2 | 0 | 6 | 16 | 21 |
| #65 | Santa Juana | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| #66 | Pucón | 28 | 10 | 0 | 6 | 41 | 12 |
| #67 | Purranque | 28 | 0 | 0 | 7 | 10 | 21 |
| #68 | Santa Bárbara | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| #69 | Victoria | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| #70 | Machalí | 28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 |
| #71 | Lautaro | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| #72 | Arauco | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| #73 | Angol | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| #74 | Concón | 24 | 4 | 0 | 0 | 34 | 20 |
| #75 | Calle Larga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #76 | Cabrero | 24 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 |
| #77 | La Calera | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #78 | Mulchén | 23 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 |
| #79 | Calama | 22 | 3 | 0 | 4 | 37 | 15 |
| #80 | Llaillay | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| #81 | Molina | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| #82 | Pitrufquén | 21 | 2 | 0 | 7 | 11 | 12 |
| #83 | Quirihue | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #84 | Cartagena | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 |
| #85 | San Felipe | 20 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| #86 | Tocopilla | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| #87 | Loncoche | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| #88 | Cochrane | 19 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 |
| #89 | Yumbel | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 |
| #90 | Tierra Amarilla | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #91 | Quillón | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| #92 | Chañaral | 19 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| #93 | Requínoa | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| #94 | Colbún | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| #95 | Quellón | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| #96 | Curanilahue | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| #97 | Porvenir | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| #98 | Santo Domingo | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| #99 | Bulnes | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| #100 | Futrono | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 |
Frequently Asked Questions
Sources: City Amenity Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.