Unlock deeper multi-jurisdiction research
Full sub-pages, saves, and alerts are available on paid plans.
Walkable Cities
Bolivia
Overview
Top 100 cities ranked by pedestrian infrastructure score. Higher walk scores indicate better walkability.
Rankings
| Rank | City | Walk Score | Nearest Airport | Distance |
|---|---|---|---|---|
| #1 | German Busch | 100 | SRZ | 5 km |
| #2 | Achacachi | 56 | N/A | — |
| #3 | Punata | 54 | CBB | 39 km |
| #4 | Uyuni | 41 | UYU | 4 km |
| #5 | Rurrenabaque | 27 | RBQ | 3 km |
| #6 | Huanuni | 25 | ORU | 45 km |
| #7 | Chimoré | 23 | CCA | 2 km |
| #8 | Cliza | 21 | CBB | 32 km |
| #9 | Yumani | 19 | N/A | — |
| #10 | Tiahuanaco | 15 | N/A | — |
| #11 | Atocha | 15 | N/A | — |
| #12 | Caranavi | 8 | N/A | — |
| #13 | Santa Ana de Yacuma | 8 | SBL | 2 km |
| #14 | Guanay | 8 | N/A | — |
| #15 | Villazón | 8 | N/A | — |
| #16 | Llallagua | 8 | N/A | — |
| #17 | Quime | 7 | N/A | — |
| #18 | Aiquile | 7 | N/A | — |
| #19 | Tupiza | 7 | N/A | — |
| #20 | Colquiri | 7 | N/A | — |
| #21 | Independencia | 6 | N/A | — |
| #22 | Camargo | 6 | N/A | — |
| #23 | Santa Rosa del Sara | 6 | N/A | — |
| #24 | Tarata | 5 | CBB | 27 km |
| #25 | San Matías | 5 | MQK | 3 km |
| #26 | Charagua | 5 | CAM | 42 km |
| #27 | Mineros | 4 | N/A | — |
| #28 | Colchani | 4 | UYU | 18 km |
| #29 | Bolivar | 4 | N/A | — |
| #30 | San Pablo | 3 | N/A | — |
| #31 | Lahuachaca | 3 | N/A | — |
| #32 | Totora | 3 | N/A | — |
| #33 | Mizque | 3 | N/A | — |
| #34 | Poopó | 2 | ORU | 49 km |
| #35 | Roboré | 2 | RBO | 1 km |
| #36 | Sorata | 2 | N/A | — |
| #37 | Coroico | 2 | N/A | — |
| #38 | Entre Ríos | 2 | N/A | — |
| #39 | Samaipata | 2 | VAH | 41 km |
| #40 | José Manuel Pando | 2 | N/A | — |
| #41 | Mairana | 1 | VAH | 43 km |
| #42 | San Ignacio de Velasco | 1 | N/A | — |
| #43 | Patacamaya | 1 | N/A | — |
| #44 | Portachuelo | 1 | VVI | 43 km |
| #45 | Nor Carangas Province | 1 | N/A | — |
| #46 | Monteagudo | 1 | MHW | 3 km |
| #47 | Buena Vista | 1 | N/A | — |
| #48 | Arani | 1 | CBB | 46 km |
| #49 | Irpa Irpa | 1 | CBB | 34 km |
| #50 | Machacamarca | 1 | ORU | 25 km |
| #51 | Colquechaca | 1 | N/A | — |
| #52 | Santiago del Torno | 1 | SRZ | 30 km |
| #53 | Bermejo | 0 | BJO | 5 km |
| #54 | Tiquipaya | 0 | CBB | 10 km |
| #55 | Provincia Hernando Siles | 0 | MHW | 48 km |
| #56 | Camiri | 0 | CAM | 4 km |
| #57 | Betanzos | 0 | POI | 28 km |
| #58 | Ascensión | 0 | ASC | 27 km |
| #59 | Provincia Germán Jordán | 0 | CBB | 33 km |
| #60 | Provincia Cercado | 0 | ORU | 4 km |
| #61 | Guarayos | 0 | ASC | 16 km |
| #62 | Provincia Tomina | 0 | MHW | 42 km |
| #63 | Guayaramerín | 0 | GYA | 8 km |
| #64 | Provincia Esteban Arce | 0 | CBB | 33 km |
| #65 | Provincia Mamoré | 0 | SJB | 27 km |
| #66 | Villamontes | 0 | VLM | 7 km |
| #67 | San Borja | 0 | SRJ | 13 km |
| #68 | Provincia Saucari | 0 | ORU | 48 km |
| #69 | Tiraque Province | 0 | CBB | 29 km |
| #70 | Pailón | 0 | VVI | 41 km |
| #71 | Cobija | 0 | CIJ | 2 km |
| #72 | Los Negros | 0 | SRZ | 29 km |
| #73 | La Bélgica | 0 | VVI | 14 km |
| #74 | Provincia Cercado | 0 | TJA | 12 km |
| #75 | Sipe Sipe | 0 | CBB | 22 km |
| #76 | Reyes | 0 | REY | 2 km |
| #77 | San Julian | 0 | VVI | 32 km |
| #78 | Provincia Punata | 0 | CBB | 29 km |
| #79 | Provincia Nicolás Suárez | 0 | CIJ | 45 km |
| #80 | Riberalta | 0 | RIB | 1 km |
| #81 | Provincia Los Andes | 0 | LPB | 39 km |
| #82 | Provincia Chiquitos | 0 | RBO | 44 km |
| #83 | Cochabamba | 0 | CBB | 4 km |
| #84 | Provincia Ñuflo de Chávez | 0 | SJV | 39 km |
| #85 | Jorochito | 0 | SRZ | 38 km |
| #86 | Yacuiba | 0 | BYC | 7 km |
| #87 | Colomi | 0 | CBB | 34 km |
| #88 | Limoncito | 0 | SRZ | 35 km |
| #89 | Provincia Vallegrande | 0 | VAH | 8 km |
| #90 | Provincia Warnes | 0 | VVI | 38 km |
| #91 | Trinidad | 0 | TDD | 3 km |
| #92 | Montero | 0 | VVI | 36 km |
| #93 | Quillacollo | 0 | CBB | 11 km |
| #94 | Puesto de Pailas | 0 | VVI | 36 km |
| #95 | Sacaba | 0 | CBB | 15 km |
| #96 | Batallas | 0 | LPB | 44 km |
| #97 | Tarija | 0 | TJA | 4 km |
| #98 | Santa Rita | 0 | SRZ | 26 km |
| #99 | Tarabuco | 0 | SRE | 25 km |
| #100 | Potosí | 0 | POI | 6 km |
Frequently Asked Questions
Sources: City Transport Data · Last updated: 2025
Subscribe to unlock the full sub-page depth for additional jurisdictions.
You can keep discovering Oyster publicly, but full multi-jurisdiction depth, tracking, alerts, and exports are part of paid access.